PLACUTE ETALON DE DURITATE VICKERS/KNOOP – WILSON
Blocurile de testare a durității Wilson Vickers/Knoop stabilesc standardul pentru industrie și sunt fabricate din material de cea mai bună calitate pentru a asigura cele mai uniforme și repetabile blocuri de testare Vickers/Knoop disponibile. O gamă largă de scale și blocuri sunt disponibile pentru a satisface gamele largi și scalele de duritate asociate testelor Vickers/Knoop. Toate blocurile de testare Wilson Vickers/Knoop sunt calibrate în laboratorul de calibrare a durității Wilson din Binghamton, NY.
Laboratorul Wilson este acreditat ISO / IEC 17025 de către A2LA, iar testerii utilizați în procesul de calibrare sunt supuși unui proces de monitorizare strictă utilizând dispozitivele trasabile NIST.
Se realizeaza inspecție 100% pentru a se asigura că fiecare bloc de testare Knoop și Vickers îndeplinește cerințele fizice ale ASTM (grosime, planeitate, paralelism, rugozitate pe suprafață).
Dimensiunile placutelor etalon pentru scale micro-Vickers si Knoop
| Dimensiunile placutei: | 32mm x 16mm |
| Greutatea placutei: | ±0.44lbs (±0.2kg) |
| Certificare: | According to ASTM E384 & ASTM E92 & ISO 6507-3 & 4545-3 |
Dimensiunile placutelor etalon pentru scale macro-Vickers
| Dimensiunile placutei: | Ø 2.4 in x 0.35 in (Ø 60mm x 9mm) |
| Greutatea placutei: | ±0.66 lbs (± 0.3kg) |
| Certificare: | According to ASTM E384 & ISO 6507-3 |
LISTA CU PLACUTELE ETALON VICKERS/KNOOP DISPONIBILE
| VICKERS/KNOOP | ||||
| Nr. Comanda | Valoare nominala | Scale | Min | Max |
| HV0.01 | ||||
| 930001150 | 150 HV | HV0.01 | 125 | 175 |
| 930001350 | 350 HV | HV0.01 | 325 | 375 |
| 930001400 | 400 HV | HV0.01 | 375 | 425 |
| HV0.025 | ||||
| 9300025400 | 400 HV | HV0.025 | 375 | 425 |
| HV0.05 | ||||
| 930005150 | 150 HV | HV0.05 | 125 | 175 |
| 930005350 | 350 HV | HV0.05 | 325 | 375 |
| 930005400 | 400 HV | HV0.05 | 375 | 425 |
| HV0.1 | ||||
| 93001200 | 200 HV | HV0.1 | 175 | 224 |
| 93001400 | 400 HV | HV0.1 | 375 | 425 |
| 93001425 | 425 HV | HV0.1 | 400 | 450 |
| 93001515 | 515 HV | HV0.1 | 490 | 540 |
| 93001775 | 775 HV | HV0.1 | 750 | 800 |
| HV0.2 | ||||
| 93002150 | 150 HV | HV0.2 | 125 | 175 |
| 93002200 | 200 HV | HV0.2 | 175 | 224 |
| 93002350 | 350 HV | HV0.2 | 325 | 375 |
| 93002425 | 425 HV | HV0.2 | 400 | 450 |
| 93002515 | 515 HV | HV0.2 | 490 | 540 |
| 93002775 | 775 HV | HV0.2 | 750 | 800 |
| HV0.3 | ||||
| 93003150 | 150 HV | HV0.3 | 125 | 175 |
| 93003200 | 200 HV | HV0.3 | 175 | 224 |
| 93003310 | 310 HV | HV0.3 | 285 | 335 |
| 93003350 | 350 HV | HV0.3 | 325 | 375 |
| 93003400 | 400 HV | HV0.3 | 375 | 425 |
| 93003425 | 425 HV | HV0.3 | 400 | 450 |
| 93003515 | 515 HV | HV0.3 | 490 | 540 |
| 93003700 | 700 HV | HV0.3 | 675 | 725 |
| 93003775 | 775 HV | HV0.3 | 750 | 800 |
| 93003830 | 830 HV | HV0.3 | 805 | 855 |
| HV0.5 | ||||
| 93005150 | 150 HV | HV0.5 | 125 | 175 |
| 93005200 | 200 HV | HV0.5 | 175 | 224 |
| 93005310 | 310 HV | HV0.5 | 285 | 335 |
| 93005350 | 350 HV | HV0.5 | 325 | 375 |
| 93005400 | 400 HV | HV0.5 | 375 | 425 |
| 93005425 | 425 HV | HV0.5 | 400 | 450 |
| 93005515 | 515 HV | HV0.5 | 490 | 540 |
| 93005700 | 700 HV | HV0.5 | 675 | 725 |
| 93005775 | 775 HV | HV0.5 | 750 | 800 |
| 93005830 | 830 HV | HV0.5 | 805 | 855 |
| HV1 | ||||
| 93010200 | 200 HV | HV1 | 175 | 224 |
| 93010310 | 310 HV | HV1 | 285 | 335 |
| 93010450 | 450 HV | HV1 | 425 | 475 |
| 93010515 | 515 HV | HV1 | 490 | 540 |
| 93010700 | 700 HV | HV1 | 675 | 725 |
| 93010775 | 775 HV | HV1 | 750 | 800 |
| 93010830 | 830 HV | HV1 | 805 | 855 |
| HV5 | ||||
| 93050200 | 200 HV | HV5 | 175 | 224 |
| 93050310 | 310 HV | HV5 | 285 | 335 |
| 93050450 | 450 HV | HV5 | 425 | 475 |
| 93050515 | 515 HV | HV5 | 490 | 540 |
| 93050600 | 600 HV | HV5 | 575 | 625 |
| 93050700 | 700 HV | HV5 | 675 | 725 |
| 93050775 | 775 HV | HV5 | 750 | 800 |
| 93050830 | 830 HV | HV5 | 805 | 855 |
| HV10 | ||||
| 93100200 | 200 HV | HV10 | 175 | 224 |
| 93100310 | 310 HV | HV10 | 285 | 335 |
| 93100350 | 350 HV | HV10 | 325 | 375 |
| 93100450 | 450 HV | HV10 | 425 | 475 |
| 93100515 | 515 HV | HV10 | 490 | 540 |
| 93100600 | 600 HV | HV10 | 575 | 625 |
| 93100700 | 700 HV | HV10 | 675 | 725 |
| 93100775 | 775 HV | HV10 | 750 | 800 |
| 93100830 | 830 HV | HV10 | 805 | 855 |
| HV20 | ||||
| 93200200 | 200 HV | HV20 | 175 | 224 |
| 93200310 | 310 HV | HV20 | 285 | 335 |
| 93200450 | 450 HV | HV20 | 425 | 475 |
| 93200515 | 515 HV | HV20 | 490 | 540 |
| 93200600 | 600 HV | HV20 | 575 | 625 |
| 93200700 | 700 HV | HV20 | 675 | 725 |
| 93200775 | 775 HV | HV20 | 750 | 800 |
| 93200830 | 830 HV | HV20 | 805 | 855 |
| HV30 | ||||
| 93300200 | 200 HV | HV30 | 175 | 224 |
| 93300310 | 310 HV | HV30 | 285 | 335 |
| 93300450 | 450 HV | HV30 | 425 | 475 |
| 93300515 | 515 HV | HV30 | 490 | 540 |
| 93300600 | 600 HV | HV30 | 575 | 625 |
| 93300700 | 700 HV | HV30 | 675 | 725 |
| 93300775 | 775 HV | HV30 | 750 | 800 |
| 93300830 | 830 HV | HV30 | 805 | 855 |
| HK0.5 | ||||
| 94005225 | 225 HK | HK0.5 | 200 | 250 |
| 94005315 | 315 HK | HK0.5 | 290 | 340 |
| 94005440 | 440 HK | HK0.5 | 415 | 465 |
| 94005540 | 540 HK | HK0.5 | 515 | 565 |
| 94005630 | 630 HK | HK0.5 | 605 | 655 |
| 94005730 | 730 HK | HK0.5 | 705 | 755 |
| 94005850 | 850 HK | HK0.5 | 825 | 875 |
| SPECIAL (ON REQUEST) | ||||
| 93000001 | Vickers Microindentation (10gf – 500gf) | |||
| 93000002 | Vickers Macroindentation (1kgf – 50kgf) | |||
| 94000001 | Knoop Microindentation (10gf – 500gf) | |||
| 93000012 | 2 Vickers/Knoop Calibrations | |||
| 93000013 | 3 Vickers/Knoop Calibrations | |||
| 93000014 | 4 Vickers/Knoop Calibrations | |||
DESCARCATI BROSURILE PENTRU PLACUTELE ETALON BUEHLER
SOLICITATI-NE O OFERTA!
Ro-Mega Control SRL
CIF: RO 23920777
Reg. Com.: J40/8822/2008
Banca: Banca Transilvania, Bucuresti
IBAN: RO17BTRL04601202E51219XX
Tel/Fax: +40 21 44 00 451
Telefon mobil: +40 727 587 450
Adresa
sos. Chitilei nr. 88, et. 3, 012395, Bucuresti, Romania
Email
sales@romegacontrol.ro (Vanzari)
service@romegacontrol.ro (Service)
office@romegacontrol.ro (Administrativ)






