PLACUTE ETALON DE DURITATE ROCKWELL – WILSON
Placutele etalon de duritate Wilson Rockwell stabilesc standardul pentru industrie și sunt fabricate din material de cea mai bună calitate pentru a asigura cele mai uniforme și repetabile blocuri de testare Rockwell disponibile. O varietate vastă de scale și duritati sunt disponibile pentru a satisface gamele largi și scalele de duritate asociate testelor Rockwell®, Brinell, Knoop și Vickers. Toate blocurile etalon Wilson Rockwell sunt calibrate în laboratorul de calibrare a durității Wilson din Binghamton, NY. Laboratorul Wilson este acreditat de ISO / IEC 17025 de către A2LA, iar testerele utilizațe în procesul de calibrare sunt supuse unui proces de monitorizare strictă utilizând dispozitive trasabile NIST. Pentru acuratețe și performanța ridicata în verificarea testerului, sunt disponibile seturile de calibrare pentru majoritatea scalelor Rockwell.
Se realizeaza inspectia 100% pentru a se asigura că fiecare bloc de testare Rockwell îndeplinește cerințele fizice ale ASTM (grosime, planeitate, paralelism, rugozitate pe suprafață).
Lucrăm direct cu fabricile de oțel și alamă pentru a specifica compoziția chimică.
Procesele noastre de prelucrare (șlefuirea, lepuirea, lustruirea) sunt realizate in-house, la locul calibrării.
Dimensiunile placutei: | Ø 2.4 in x 0.35 in (Ø 60mm x 9mm) |
---|---|
Greutatea placutei: | ±0.66 lbs (± 0.3kg) |
Certificare: | In conformitate cu ISO 6508-3 & ASTM E18 |
LISTA PLACUTELOR ETALON ROCKWELL DISPONIBILE
ROCKWELL | |||||
Nr. Comanda | Valoare nominala | Scala | Min | Max | Comentariu |
HRA | |||||
9201050 | 31 | HRA | 29 | 33 | Diamond cone |
9201060 | 35 | HRA | 33 | 37 | Diamond cone |
9201070 | 40 | HRA | 38 | 42 | Diamond cone |
9201080 | 44 | HRA | 42 | 46 | Diamond cone |
9201090 | 50 | HRA | 48 | 52 | Diamond cone |
9201100 | 58 | HRA | 56 | 60 | Diamond cone |
9201110 | 63 | HRA | 61 | 65 | Diamond cone |
9201120 | 65 | HRA | 63 | 67 | Diamond cone |
9201130 | 68 | HRA | 66 | 70 | Diamond cone |
9201140 | 70 | HRA | 68 | 72 | Diamond cone |
9201150 | 73 | HRA | 71 | 75 | Diamond cone |
9201160 | 76 | HRA | 74 | 78 | Diamond cone |
9201180 | 81 | HRA | 79 | 83 | Diamond cone |
9201190 | 83 | HRA | 81 | 85 | Diamond cone |
9201200 | 84 | HRA | 82 | 86 | Diamond cone |
9201210 | 87 | HRA | 85 | 89 | Diamond cone |
HRBW | |||||
9202030W | 20 | HRBW | 15 | 25 | 1/16″ WC ball |
9202040W | 30 | HRBW | 25 | 35 | 1/16″ WC ball |
9202050W | 40 | HRBW | 35 | 45 | 1/16″ WC ball |
9202060W | 50 | HRBW | 45 | 55 | 1/16″ WC ball |
9202070W | 60 | HRBW | 55 | 65 | 1/16″ WC ball |
9202080W | 70 | HRBW | 65 | 75 | 1/16″ WC ball |
9202090W | 80 | HRBW | 75 | 85 | 1/16″ WC ball |
9202100W | 95 | HRBW | 90 | 95 | 1/16″ WC ball |
HRC | |||||
9203111 | 25 | HRC | 22.5 | 27.5 | Diamond cone |
9203121 | 30 | HRC | 27.5 | 32.5 | Diamond cone |
9203131 | 35 | HRC | 32.5 | 37.5 | Diamond cone |
9203141 | 40 | HRC | 37.5 | 42.5 | Diamond cone |
9203151 | 45 | HRC | 42.5 | 47.5 | Diamond cone |
9203161 | 50 | HRC | 47.5 | 52.5 | Diamond cone |
9203171 | 55 | HRC | 52.5 | 57.5 | Diamond cone |
9203181 | 60 | HRC | 57.5 | 62.5 | Diamond cone |
9203191 | 63 | HRC | 60.5 | 65.5 | Diamond cone |
9203201 | 65 | HRC | 62.5 | 67.5 | Diamond cone |
9203211 | 70 | HRC | 67.5 | 72.5 | Diamond cone |
HREW | |||||
9205010W | 57 | HREW | 54 | 60 | 1/8″ WC ball |
9205020W | 63 | HREW | 60 | 66 | 1/8″ WC ball |
9205030W | 69 | HREW | 66 | 72 | 1/8″ WC ball |
9205040W | 75 | HREW | 72 | 78 | 1/8″ WC ball |
9205050W | 81 | HREW | 78 | 84 | 1/8″ WC ball |
9205060W | 87 | HREW | 84 | 90 | 1/8″ WC ball |
9205070W | 93 | HREW | 90 | 96 | 1/8″ WC ball |
9205080W | 99 | HREW | 96 | 102 | 1/8″ WC ball |
HRFW | |||||
9206010W | 57 | HRFW | 54 | 60 | 1/16″ WC ball |
9206020W | 63 | HRFW | 60 | 66 | 1/16″ WC ball |
9206030W | 69 | HRFW | 66 | 72 | 1/16″ WC ball |
9206040W | 74 | HRFW | 71 | 77 | 1/16″ WC ball |
9206050W | 80 | HRFW | 77 | 83 | 1/16″ WC ball |
9206060W | 86 | HRFW | 83 | 89 | 1/16″ WC ball |
9206070W | 91 | HRFW | 88 | 94 | 1/16″ WC ball |
9206080W | 97 | HRFW | 94 | 100 | 1/16″ WC ball |
HRGW | |||||
9207080W | 32 | HRGW | 27 | 37 | 1/16″ WC ball |
9207090W | 49 | HRGW | 44 | 54 | 1/16″ WC ball |
9207100W | 74 | HRGW | 69 | 79 | 1/16″ WC ball |
9207110W | 87 | HRGW | 82 | 92 | 1/16″ WC ball |
HRHW | |||||
9208010W | 87 | HRHW | 85 | 89 | 1/8″ WC ball |
9208030W | 94 | HRHW | 92 | 96 | 1/8″ WC ball |
9208040W | 98 | HRHW | 96 | 100 | 1/8″ WC ball |
HRRW | |||||
9216020W | 114 | HRR | 104 | 124 | 1/2″ WC ball |
HR15N | |||||
9212110 | 72 | HR15N | 70 | 74 | Diamond cone |
9212120 | 75 | HR15N | 73 | 77 | Diamond cone |
9212130 | 78 | HR15N | 76 | 80 | Diamond cone |
9212140 | 80 | HR15N | 78 | 82 | Diamond cone |
9212150 | 83 | HR15N | 81 | 85 | Diamond cone |
9212160 | 86 | HR15N | 84 | 88 | Diamond cone |
9212170 | 88 | HR15N | 86 | 90 | Diamond cone |
9212180 | 90 | HR15N | 88 | 92 | Diamond cone |
9212190 | 91 | HR15N | 89 | 93 | Diamond cone |
9212200 | 92 | HR15N | 90 | 94 | Diamond cone |
9212210 | 94 | HR15N | 92 | 96 | Diamond cone |
HR30N | |||||
9213110 | 46 | HR30N | 44 | 48 | Diamond cone |
9213120 | 50 | HR30N | 48 | 52 | Diamond cone |
9213130 | 55 | HR30N | 53 | 57 | Diamond cone |
9213140 | 60 | HR30N | 58 | 62 | Diamond cone |
9213150 | 64 | HR30N | 62 | 66 | Diamond cone |
9213160 | 69 | HR30N | 67 | 71 | Diamond cone |
9213170 | 73 | HR30N | 71 | 75 | Diamond cone |
9213180 | 78 | HR30N | 76 | 80 | Diamond cone |
9213190 | 80 | HR30N | 78 | 82 | Diamond cone |
9213200 | 82 | HR30N | 80 | 84 | Diamond cone |
9213210 | 86 | HR30N | 84 | 88 | Diamond cone |
HR45N | |||||
9214110 | 25 | HR45N | 22 | 28 | Diamond cone |
9214120 | 31 | HR45N | 28 | 34 | Diamond cone |
9214130 | 37 | HR45N | 34 | 40 | Diamond cone |
9214140 | 43 | HR45N | 40 | 46 | Diamond cone |
9214150 | 49 | HR45N | 46 | 52 | Diamond cone |
9214160 | 55 | HR45N | 52 | 58 | Diamond cone |
9214170 | 61 | HR45N | 58 | 64 | Diamond cone |
9214180 | 67 | HR45N | 64 | 70 | Diamond cone |
9214190 | 70 | HR45N | 67 | 73 | Diamond cone |
9214200 | 72 | HR45N | 69 | 75 | Diamond cone |
9214210 | 78 | HR45N | 75 | 78 | Diamond cone |
HR30T | |||||
9219070 | 56 | HR30T | 53 | 59 | 1/16″ Steel ball |
HR15Y | |||||
9228020 | 90 | HR15Y | 87 | 93 | 1/2″ Steel ball |
9228060 | 96 | HR15Y | 93 | 99 | 1/2″ Steel ball |
HR15TW | |||||
9218010W | 61 | HR15T | 53 | 63 | 1/16″ WC ball |
9218020W | 64 | HR15T | 62 | 66 | 1/16″ WC ball |
9218030W | 67 | HR15T | 65 | 69 | 1/16″ WC ball |
9218040W | 71 | HR15T | 68 | 72 | 1/16″ WC ball |
9218050W | 74 | HR15T | 71 | 75 | 1/16″ WC ball |
9218060W | 77 | HR15T | 75 | 79 | 1/16″ WC ball |
9218070W | 80 | HR15T | 78 | 82 | 1/16″ WC ball |
9218080W | 84 | HR15T | 81 | 85 | 1/16″ WC ball |
9218090W | 87 | HR15T | 84 | 88 | 1/16″ WC ball |
9218100W | 92 | HR15T | 89 | 93 | 1/16″ WC ball |
HR30TW | |||||
9219010W | 15 | HR30T | 12 | 18 | 1/16″ WC ball |
9219020W | 22 | HR30T | 19 | 25 | 1/16″ WC ball |
9219030W | 29 | HR30T | 26 | 32 | 1/16″ WC ball |
9219040W | 36 | HR30T | 33 | 39 | 1/16″ WC ball |
9219050W | 43 | HR30T | 40 | 46 | 1/16″ WC ball |
9219060W | 50 | HR30T | 47 | 53 | 1/16″ WC ball |
9219070W | 56 | HR30T | 53 | 59 | 1/16″ WC ball |
9219080W | 63 | HR30T | 60 | 66 | 1/16″ WC ball |
9219090W | 70 | HR30T | 67 | 73 | 1/16″ WC ball |
9219100W | 80 | HR30T | 77 | 83 | 1/16″ WC ball |
HR45TW | |||||
9220050W | 12.5 | HR45T | 7.5 | 17.5 | 1/16″ WC ball |
9220060W | 23 | HR45T | 18 | 28 | 1/16″ WC ball |
9220070W | 34 | HR45T | 29 | 39 | 1/16″ WC ball |
9220080W | 43 | HR45T | 38 | 48 | 1/16″ WC ball |
9220090W | 53 | HR45T | 48 | 58 | 1/16″ WC ball |
9220100W | 67 | HR45T | 62 | 72 | 1/16″ WC ball |
HR15YW | |||||
9228020W | 90 | HR15Y | 87 | 93 | 1/2″ WC ball |
9228060W | 96 | HR15Y | 93 | 99 | 1/2″ WC ball |
DESCARCATI BROSURILE PENTRU PLACUTELE ETALON BUEHLER
SOLICITATI-NE O OFERTA!
Ro-Mega Control SRL
CIF: RO 23920777
Reg. Com.: J40/8822/2008
Banca: Banca Transilvania, Bucuresti
IBAN: RO17BTRL04601202E51219XX
Tel/Fax: +40 21 44 00 451
Telefon mobil: +40 727 587 450
Adresa
sos. Chitilei nr. 88, et. 3, 012395, Bucuresti, Romania
Email
sales@romegacontrol.ro (Vanzari)
service@romegacontrol.ro (Service)
office@romegacontrol.ro (Administrativ)